473 avenue Donegani ou 602-8 avenue Donegani
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
473 avenue Donegani est le bâtiment le plus ancien (2007); 602-8 avenue Donegani a été construit en 2020. 473 avenue Donegani est évalué à 873 600 $ et 602-8 avenue Donegani à 383 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 473 avenue Donegani | 602-8 avenue Donegani | |
|---|---|---|
| Type | Immeuble en copropriété, 1 unité | Unité de copropriété |
| Ville et arrondissement | Pointe-Claire | Pointe-Claire |
| Construit | 2007 | 2020 |
| Valeur au rôle | 873 600 $ | 383 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | — | +6 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 11 215 $ | ≈ 3 856 $ |
| Terrain | — | — |
| Superficie de plancher | 173 m² | 59 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 2 À noter | 1 À vérifier 2 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 473 avenue Donegani Rapport complet : 602-8 avenue Donegani