104 avenue Bannister ou 108 avenue Bannister
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1957. 108 avenue Bannister est évalué à 766 200 $, 31 % de plus que 104 avenue Bannister (585 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 104 avenue Bannister | 108 avenue Bannister | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Pointe-Claire | Pointe-Claire |
| Construit | 1957 | 1957 |
| Valeur au rôle | 585 000 $ | 766 200 $ |
| Depuis le rôle précédent | +3 % | +3 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 6 886 $ | ≈ 9 604 $ |
| Terrain | 697 m² | 739 m² |
| Superficie de plancher | 113 m² | 189 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 2 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 104 avenue Bannister Rapport complet : 108 avenue Bannister