5034-5036 rue Labrosse ou 5080-5082 rue Labrosse
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
5034-5036 rue Labrosse est le bâtiment le plus ancien (1959); 5080-5082 rue Labrosse a été construit en 1960. 5034-5036 rue Labrosse est évalué à 826 200 $, 25 % de plus que 5080-5082 rue Labrosse (663 400 $). 5034-5036 rue Labrosse a 2 permis de construction au dossier, 5080-5082 rue Labrosse en a 0. Aucun n’est en zone inondable.
| 5034-5036 rue Labrosse | 5080-5082 rue Labrosse | |
|---|---|---|
| Type | 3 logements | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Pierrefonds-Roxboro | Montréal · Pierrefonds-Roxboro |
| Construit | 1959 | 1960 |
| Valeur au rôle | 826 200 $ | 663 400 $ |
| Depuis le rôle précédent | +16 % | +16 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 11 873 $ | ≈ 8 617 $ |
| Terrain | 673 m² | 467 m² |
| Superficie de plancher | 202 m² | 195 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 2 · nov. 2025 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 3 À noter | 4 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 5034-5036 rue Labrosse Rapport complet : 5080-5082 rue Labrosse