15 rue du Buisson ou 60 rue du Buisson
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1961. Leur valeur au rôle est à peu près la même (503 500 $). Chacun a 1 permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 15 rue du Buisson | 60 rue du Buisson | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Pierrefonds-Roxboro | Montréal · Pierrefonds-Roxboro |
| Construit | 1961 | 1961 |
| Valeur au rôle | 503 500 $ | 498 100 $ |
| Depuis le rôle précédent | +18 % | +18 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 5 663 $ | ≈ 5 582 $ |
| Terrain | 418 m² | 464 m² |
| Superficie de plancher | 106 m² | 106 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · juin 2021 | 1 · oct. 2012 |
| Constats | 5 À noter | 5 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 15 rue du Buisson Rapport complet : 60 rue du Buisson