12826 rue Brook ou 12830 rue Brook
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1964. 12830 rue Brook est évalué à 766 600 $, 29 % de plus que 12826 rue Brook (596 100 $). Chacun a 1 permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 12826 rue Brook | 12830 rue Brook | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Pierrefonds-Roxboro | Montréal · Pierrefonds-Roxboro |
| Construit | 1964 | 1964 |
| Valeur au rôle | 596 100 $ | 766 600 $ |
| Depuis le rôle précédent | +17 % | +17 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 7 271 $ | ≈ 10 681 $ |
| Terrain | 728 m² | 728 m² |
| Superficie de plancher | 94 m² | 139 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · mai 2007 | 1 · mai 2012 |
| Constats | 6 À noter | 6 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 12826 rue Brook Rapport complet : 12830 rue Brook