16885 rue Besson ou 16888 rue Besson
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1982. Leur valeur au rôle est à peu près la même (514 000 $). 16885 rue Besson a 2 permis de construction au dossier, 16888 rue Besson en a 0. Aucun n’est en zone inondable.
| 16885 rue Besson | 16888 rue Besson | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Pierrefonds-Roxboro | Montréal · Pierrefonds-Roxboro |
| Construit | 1982 | 1982 |
| Valeur au rôle | 514 000 $ | 510 100 $ |
| Depuis le rôle précédent | +10 % | +10 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 5 821 $ | ≈ 5 762 $ |
| Terrain | 330 m² | 321 m² |
| Superficie de plancher | 118 m² | 109 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 2 · sept. 2026 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 3 À noter | 3 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 16885 rue Besson Rapport complet : 16888 rue Besson