10421 rue Bellevue ou 10506 rue Bellevue
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1961. 10421 rue Bellevue est évalué à 695 000 $, 61 % de plus que 10506 rue Bellevue (432 600 $). 10421 rue Bellevue a 3 permis de construction au dossier, 10506 rue Bellevue en a 1. Aucun n’est en zone inondable.
| 10421 rue Bellevue | 10506 rue Bellevue | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Pierrefonds-Roxboro | Montréal · Pierrefonds-Roxboro |
| Construit | 1961 | 1961 |
| Valeur au rôle | 695 000 $ | 432 600 $ |
| Depuis le rôle précédent | +11 % | +11 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 9 249 $ | ≈ 4 600 $ |
| Terrain | 1 283 m² | 675 m² |
| Superficie de plancher | 175 m² | 98 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 3 · sept. 2015 | 1 · sept. 2006 |
| Constats | 1 À vérifier 5 À noter | 1 À vérifier 6 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 10421 rue Bellevue Rapport complet : 10506 rue Bellevue