10326 boulevard Gouin Ouest ou 9521 boulevard Gouin Ouest
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
10326 boulevard Gouin Ouest est le bâtiment le plus ancien (1957); 9521 boulevard Gouin Ouest a été construit en 1978. 9521 boulevard Gouin Ouest est évalué à 1 147 600 $, 129 % de plus que 10326 boulevard Gouin Ouest (501 200 $). 10326 boulevard Gouin Ouest a 5 permis de construction au dossier, 9521 boulevard Gouin Ouest en a 3. Aucun n’est en zone inondable.
| 10326 boulevard Gouin Ouest | 9521 boulevard Gouin Ouest | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Pierrefonds-Roxboro | Montréal · Pierrefonds-Roxboro |
| Construit | 1957 | 1978 |
| Valeur au rôle | 501 200 $ | 1 147 600 $ |
| Depuis le rôle précédent | +3 % | +18 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 5 629 $ | ≈ 18 516 $ |
| Terrain | 581 m² | 1 191 m² |
| Superficie de plancher | 94 m² | 224 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 5 · août 2021 | 3 · sept. 2017 |
| Constats | 6 À noter | 4 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 10326 boulevard Gouin Ouest Rapport complet : 9521 boulevard Gouin Ouest