5810-5812 rue Farly ou 5816-5818 rue Farly
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1965. 5810-5812 rue Farly est évalué à 754 800 $, 11 % de plus que 5816-5818 rue Farly (680 700 $). 5810-5812 rue Farly a 0 permis de construction au dossier, 5816-5818 rue Farly en a 2. Aucun n’est en zone inondable.
| 5810-5812 rue Farly | 5816-5818 rue Farly | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Montréal-Nord | Montréal · Montréal-Nord |
| Construit | 1965 | 1965 |
| Valeur au rôle | 754 800 $ | 680 700 $ |
| Depuis le rôle précédent | +17 % | +17 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 10 445 $ | ≈ 8 963 $ |
| Terrain | 323 m² | 280 m² |
| Superficie de plancher | 211 m² | 211 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 2 · août 2008 |
| Constats | 6 À noter | 4 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 5810-5812 rue Farly Rapport complet : 5816-5818 rue Farly