3512-3520 boulevard Industriel ou 3602 boulevard Industriel
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
3512-3520 boulevard Industriel est évalué à 795 000 $, 110 % de plus que 3602 boulevard Industriel (378 900 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 3512-3520 boulevard Industriel | 3602 boulevard Industriel | |
|---|---|---|
| Type | Immeuble en copropriété, 1 unité | Immeuble en copropriété, 1 unité |
| Ville et arrondissement | Montréal · Montréal-Nord | Montréal · Montréal-Nord |
| Construit | — | 2006 |
| Valeur au rôle | 795 000 $ | 378 900 $ |
| Depuis le rôle précédent | — | — |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 11 249 $ | ≈ 3 794 $ |
| Terrain | — | — |
| Superficie de plancher | 1 365 m² | 219 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 5 À noter | 4 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3512-3520 boulevard Industriel Rapport complet : 3602 boulevard Industriel