4291-4299 rue Ontario Est ou 4912-4916 rue Ontario Est
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
4291-4299 rue Ontario Est est le bâtiment le plus ancien (1900); 4912-4916 rue Ontario Est a été construit en 1925. 4291-4299 rue Ontario Est est évalué à 1 609 700 $, 123 % de plus que 4912-4916 rue Ontario Est (720 300 $). 4291-4299 rue Ontario Est a 7 permis de construction au dossier, 4912-4916 rue Ontario Est en a 2. Aucun n’est en zone inondable.
| 4291-4299 rue Ontario Est | 4912-4916 rue Ontario Est | |
|---|---|---|
| Type | 4 logements | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Montréal · Mercier-Hochelaga-Maisonneuve |
| Construit | ≈ 1900 | 1925 |
| Valeur au rôle | 1 609 700 $ | 720 300 $ |
| Depuis le rôle précédent | +12 % | +3 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 30 068 $ | ≈ 9 755 $ |
| Terrain | 347 m² | 165 m² |
| Superficie de plancher | 809 m² | 249 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Oui | Oui |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 7 · janv. 2025 | 2 · juill. 2023 |
| Constats | 2 À vérifier 3 À noter | 1 À vérifier 4 À noter |
| Métro le plus proche | Pie-IX, 910 m | Viau, 940 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 4291-4299 rue Ontario Est Rapport complet : 4912-4916 rue Ontario Est