4200 rue Ontario Est ou 4237-4239 rue Ontario Est
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1900. 4200 rue Ontario Est est évalué à 5 801 100 $, 733 % de plus que 4237-4239 rue Ontario Est (696 500 $). 4200 rue Ontario Est a 8 permis de construction au dossier, 4237-4239 rue Ontario Est en a 1. Aucun n’est en zone inondable.
| 4200 rue Ontario Est | 4237-4239 rue Ontario Est | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Montréal · Mercier-Hochelaga-Maisonneuve |
| Construit | ≈ 1900 | ≈ 1900 |
| Valeur au rôle | 5 801 100 $ | 696 500 $ |
| Depuis le rôle précédent | +19 % | +12 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 184 940 $ | ≈ 9 279 $ |
| Terrain | 1 194 m² | 168 m² |
| Superficie de plancher | 1 132 m² | 381 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Oui | Oui |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 8 · oct. 2024 | 1 · oct. 2015 |
| Constats | 2 À vérifier 4 À noter | 1 À vérifier 4 À noter |
| Métro le plus proche | Pie-IX, 940 m | Pie-IX, 890 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 4200 rue Ontario Est Rapport complet : 4237-4239 rue Ontario Est