3593-3597 rue Ontario Est ou 4650 rue Ontario Est
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
4650 rue Ontario Est est le bâtiment le plus ancien (1956); 3593-3597 rue Ontario Est a été construit en 1958. 4650 rue Ontario Est est évalué à 3 661 000 $, 474 % de plus que 3593-3597 rue Ontario Est (637 700 $). 3593-3597 rue Ontario Est a 1 permis de construction au dossier, 4650 rue Ontario Est en a 2. Aucun n’est en zone inondable.
| 3593-3597 rue Ontario Est | 4650 rue Ontario Est | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Montréal · Mercier-Hochelaga-Maisonneuve |
| Construit | 1958 | 1956 |
| Valeur au rôle | 637 700 $ | 3 661 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +12 % | +18 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 8 103 $ | ≈ 99 336 $ |
| Terrain | 248 m² | 2 022 m² |
| Superficie de plancher | 425 m² | 1 019 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Oui | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · août 2019 | 2 · mars 2022 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 6 À noter | 6 À noter |
| Métro le plus proche | Joliette, 530 m | Viau, 940 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3593-3597 rue Ontario Est Rapport complet : 4650 rue Ontario Est