2115-2125 rue Joliette ou 2417-2419 rue Joliette
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
2417-2419 rue Joliette est le bâtiment le plus ancien (1910); 2115-2125 rue Joliette a été construit en 1923. 2417-2419 rue Joliette est évalué à 1 168 200 $, 5 % de plus que 2115-2125 rue Joliette (1 112 700 $). 2115-2125 rue Joliette a 0 permis de construction au dossier, 2417-2419 rue Joliette en a 4. Aucun n’est en zone inondable.
| 2115-2125 rue Joliette | 2417-2419 rue Joliette | |
|---|---|---|
| Type | 6 logements | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Montréal · Mercier-Hochelaga-Maisonneuve |
| Construit | 1923 | 1910 |
| Valeur au rôle | 1 112 700 $ | 1 168 200 $ |
| Depuis le rôle précédent | +1 % | 0 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 17 643 $ | ≈ 19 031 $ |
| Terrain | 281 m² | 157 m² |
| Superficie de plancher | 344 m² | 268 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Oui | Oui |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 4 · mai 2025 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 3 À noter | 1 Sérieux 2 À vérifier 5 À noter |
| Métro le plus proche | Joliette, 400 m | Joliette, 50 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 2115-2125 rue Joliette Rapport complet : 2417-2419 rue Joliette