7200 rue Gratien-Gélinas ou 7204 rue Gratien-Gélinas
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 2005. Leur valeur au rôle est à peu près la même (733 100 $). Chacun a 1 permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 7200 rue Gratien-Gélinas | 7204 rue Gratien-Gélinas | |
|---|---|---|
| Type | Immeuble en copropriété, 1 unité | Immeuble en copropriété, 1 unité |
| Ville et arrondissement | Montréal · Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Montréal · Mercier-Hochelaga-Maisonneuve |
| Construit | 2005 | 2005 |
| Valeur au rôle | 733 100 $ | 718 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | — | — |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 10 011 $ | ≈ 9 709 $ |
| Terrain | — | — |
| Superficie de plancher | 145 m² | 153 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · déc. 2004 | 1 · avr. 2025 |
| Constats | 4 À noter | 1 À vérifier 3 À noter |
| Métro le plus proche | Radisson, 500 m | Radisson, 500 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 7200 rue Gratien-Gélinas Rapport complet : 7204 rue Gratien-Gélinas