6805-6807 rue de Marseille ou 9607 rue de Marseille
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
6805-6807 rue de Marseille est évalué à 5 209 600 $, 1452 % de plus que 9607 rue de Marseille (335 600 $). 6805-6807 rue de Marseille a 1 permis de construction au dossier, 9607 rue de Marseille en a 2. Aucun n’est en zone inondable.
| 6805-6807 rue de Marseille | 9607 rue de Marseille | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Montréal · Mercier-Hochelaga-Maisonneuve |
| Construit | — | 1948 |
| Valeur au rôle | 5 209 600 $ | 335 600 $ |
| Depuis le rôle précédent | +14 % | +20 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 161 280 $ | ≈ 3 145 $ |
| Terrain | 4 778 m² | 181 m² |
| Superficie de plancher | — | 65 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · juill. 2015 | 2 · mai 2025 |
| Constats | 5 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 2 À noter |
| Métro le plus proche | Langelier, 370 m | Honoré-Beaugrand, 2,0 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 6805-6807 rue de Marseille Rapport complet : 9607 rue de Marseille