8510-8512 rue De Grosbois ou 8570 rue De Grosbois
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1957. 8570 rue De Grosbois est évalué à 970 000 $, 65 % de plus que 8510-8512 rue De Grosbois (588 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 8510-8512 rue De Grosbois | 8570 rue De Grosbois | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | 6 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Montréal · Mercier-Hochelaga-Maisonneuve |
| Construit | 1957 | 1957 |
| Valeur au rôle | 588 000 $ | 970 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +18 % | +25 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 7 109 $ | ≈ 14 749 $ |
| Terrain | 200 m² | 372 m² |
| Superficie de plancher | 162 m² | 271 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 Sérieux 4 À noter | 1 Sérieux 4 À noter |
| Métro le plus proche | Honoré-Beaugrand, 770 m | Honoré-Beaugrand, 830 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 8510-8512 rue De Grosbois Rapport complet : 8570 rue De Grosbois