3048-3052 rue Bolduc ou 3100-3104 rue Bolduc
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1965. 3100-3104 rue Bolduc est évalué à 761 200 $, 7 % de plus que 3048-3052 rue Bolduc (708 600 $). 3048-3052 rue Bolduc a 2 permis de construction au dossier, 3100-3104 rue Bolduc en a 0. Aucun n’est en zone inondable.
| 3048-3052 rue Bolduc | 3100-3104 rue Bolduc | |
|---|---|---|
| Type | 3 logements | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Montréal · Mercier-Hochelaga-Maisonneuve |
| Construit | 1965 | 1965 |
| Valeur au rôle | 708 600 $ | 761 200 $ |
| Depuis le rôle précédent | +10 % | +10 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 9 521 $ | ≈ 10 573 $ |
| Terrain | 251 m² | 253 m² |
| Superficie de plancher | 334 m² | 334 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 2 · nov. 2024 | 0 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 3 À noter | 1 Sérieux 4 À noter |
| Métro le plus proche | Honoré-Beaugrand, 1,6 km | Honoré-Beaugrand, 1,6 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3048-3052 rue Bolduc Rapport complet : 3100-3104 rue Bolduc