6421-6425 boulevard Rosemont ou 6541-6545 boulevard Rosemont
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1977. 6421-6425 boulevard Rosemont est évalué à 1 240 500 $, 7 % de plus que 6541-6545 boulevard Rosemont (1 158 600 $). 6421-6425 boulevard Rosemont a 1 permis de construction au dossier, 6541-6545 boulevard Rosemont en a 0. Aucun n’est en zone inondable.
| 6421-6425 boulevard Rosemont | 6541-6545 boulevard Rosemont | |
|---|---|---|
| Type | 4 logements | 4 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Montréal · Mercier-Hochelaga-Maisonneuve |
| Construit | 1977 | 1977 |
| Valeur au rôle | 1 240 500 $ | 1 158 600 $ |
| Depuis le rôle précédent | +13 % | +13 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 20 838 $ | ≈ 18 791 $ |
| Terrain | 588 m² | 520 m² |
| Superficie de plancher | 320 m² | 297 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · mai 2019 | 0 |
| Constats | 5 À noter | 3 À noter |
| Métro le plus proche | Langelier, 1,1 km | Langelier, 1,0 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 6421-6425 boulevard Rosemont Rapport complet : 6541-6545 boulevard Rosemont