3825-3829 rue Saint-Jacques ou 4369-4383 rue Saint-Jacques
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
4369-4383 rue Saint-Jacques est évalué à 3 882 500 $, 251 % de plus que 3825-3829 rue Saint-Jacques (1 106 400 $). 3825-3829 rue Saint-Jacques a 7 permis de construction au dossier, 4369-4383 rue Saint-Jacques en a 8. Aucun n’est en zone inondable.
| 3825-3829 rue Saint-Jacques | 4369-4383 rue Saint-Jacques | |
|---|---|---|
| Type | 3 logements | 19 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Le Sud-Ouest | Montréal · Le Sud-Ouest |
| Construit | 1910 | — |
| Valeur au rôle | 1 106 400 $ | 3 882 500 $ |
| Depuis le rôle précédent | +10 % | +14 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 17 486 $ | ≈ 108 196 $ |
| Terrain | 154 m² | 1 238 m² |
| Superficie de plancher | 319 m² | — |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Oui | Oui |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 7 · juill. 2016 | 8 · mai 2025 |
| Constats | 1 À vérifier 5 À noter | 2 À vérifier 5 À noter |
| Métro le plus proche | Place St-Henri, 320 m | Place St-Henri, 270 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3825-3829 rue Saint-Jacques Rapport complet : 4369-4383 rue Saint-Jacques