383-387 rue Villeneuve Est ou 60-64 rue Villeneuve Est
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
383-387 rue Villeneuve Est a 0 permis de construction au dossier, 60-64 rue Villeneuve Est en a 2. Aucun n’est en zone inondable.
| 383-387 rue Villeneuve Est | 60-64 rue Villeneuve Est | |
|---|---|---|
| Type | 3 logements | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Le Plateau-Mont-Royal | Montréal · Le Plateau-Mont-Royal |
| Construit | — | 1910 |
| Valeur au rôle | — | 802 700 $ |
| Depuis le rôle précédent | — | +4 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | — | ≈ 11 403 $ |
| Terrain | 160 m² | 125 m² |
| Superficie de plancher | 250 m² | 200 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Oui |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 2 · sept. 2016 |
| Constats | 3 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 3 À noter |
| Métro le plus proche | Laurier, 250 m | Mont-Royal, 570 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 383-387 rue Villeneuve Est Rapport complet : 60-64 rue Villeneuve Est