4514-4516 rue Saint-Hubert ou 4538-4540 rue Saint-Hubert
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1900. Leur valeur au rôle est à peu près la même (1 070 100 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 4514-4516 rue Saint-Hubert | 4538-4540 rue Saint-Hubert | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Le Plateau-Mont-Royal | Montréal · Le Plateau-Mont-Royal |
| Construit | ≈ 1900 | ≈ 1900 |
| Valeur au rôle | 1 070 100 $ | 1 062 400 $ |
| Depuis le rôle précédent | +6 % | +6 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 16 751 $ | ≈ 16 597 $ |
| Terrain | 187 m² | 161 m² |
| Superficie de plancher | 231 m² | 232 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Oui | Oui |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 2 À vérifier 4 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 6 À noter |
| Métro le plus proche | Mont-Royal, 150 m | Mont-Royal, 170 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 4514-4516 rue Saint-Hubert Rapport complet : 4538-4540 rue Saint-Hubert