4331-4341 rue Messier ou 4420-4422 rue Messier
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1910. 4331-4341 rue Messier est évalué à 1 222 200 $, 12 % de plus que 4420-4422 rue Messier (1 087 900 $). 4331-4341 rue Messier a 9 permis de construction au dossier, 4420-4422 rue Messier en a 3. Aucun n’est en zone inondable.
| 4331-4341 rue Messier | 4420-4422 rue Messier | |
|---|---|---|
| Type | 6 logements | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Le Plateau-Mont-Royal | Montréal · Le Plateau-Mont-Royal |
| Construit | 1910 | 1910 |
| Valeur au rôle | 1 222 200 $ | 1 087 900 $ |
| Depuis le rôle précédent | +9 % | 0 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 20 381 $ | ≈ 17 107 $ |
| Terrain | 125 m² | 108 m² |
| Superficie de plancher | 273 m² | 177 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Oui | Oui |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 9 · mai 2025 | 3 · mars 2019 |
| Constats | 3 À vérifier 4 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 3 À noter |
| Métro le plus proche | Préfontaine, 1,2 km | Préfontaine, 1,3 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 4331-4341 rue Messier Rapport complet : 4420-4422 rue Messier