3819-3823 rue Drolet ou 4316 rue Drolet
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1885. 4316 rue Drolet est évalué à 1 608 400 $, 26 % de plus que 3819-3823 rue Drolet (1 276 500 $). 3819-3823 rue Drolet a 2 permis de construction au dossier, 4316 rue Drolet en a 4. Aucun n’est en zone inondable.
| 3819-3823 rue Drolet | 4316 rue Drolet | |
|---|---|---|
| Type | 4 logements | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Le Plateau-Mont-Royal | Montréal · Le Plateau-Mont-Royal |
| Construit | ≈ 1885 | ≈ 1885 |
| Valeur au rôle | 1 276 500 $ | 1 608 400 $ |
| Depuis le rôle précédent | +4 % | +10 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 21 738 $ | ≈ 30 036 $ |
| Terrain | 134 m² | 134 m² |
| Superficie de plancher | 218 m² | 150 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Oui | Oui |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 2 · juill. 2017 | 4 · sept. 2026 |
| Constats | 1 Sérieux 2 À vérifier 6 À noter | 1 Sérieux 2 À vérifier 3 À noter |
| Métro le plus proche | Sherbrooke, 400 m | Mont-Royal, 320 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3819-3823 rue Drolet Rapport complet : 4316 rue Drolet