4614-4616 rue de Bordeaux ou 5225-5229 rue de Bordeaux
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
4614-4616 rue de Bordeaux est le bâtiment le plus ancien (1900); 5225-5229 rue de Bordeaux a été construit en 1912. Leur valeur au rôle est à peu près la même (1 197 800 $). 4614-4616 rue de Bordeaux a 0 permis de construction au dossier, 5225-5229 rue de Bordeaux en a 4. Aucun n’est en zone inondable.
| 4614-4616 rue de Bordeaux | 5225-5229 rue de Bordeaux | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | 2 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Le Plateau-Mont-Royal | Montréal · Le Plateau-Mont-Royal |
| Construit | ≈ 1900 | 1912 |
| Valeur au rôle | 1 197 800 $ | 1 206 900 $ |
| Depuis le rôle précédent | +10 % | 0 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 19 771 $ | ≈ 19 998 $ |
| Terrain | 163 m² | 200 m² |
| Superficie de plancher | 167 m² | 215 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Oui | Oui |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 4 · sept. 2018 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 3 À noter | 1 À vérifier 3 À noter |
| Métro le plus proche | Laurier, 1,3 km | Laurier, 1,3 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 4614-4616 rue de Bordeaux Rapport complet : 5225-5229 rue de Bordeaux