4094 rue de Bordeaux ou 4400 rue de Bordeaux
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1910. 4400 rue de Bordeaux est évalué à 544 500 $, 12 % de plus que 4094 rue de Bordeaux (487 900 $). 4094 rue de Bordeaux a 4 permis de construction au dossier, 4400 rue de Bordeaux en a 1. Aucun n’est en zone inondable.
| 4094 rue de Bordeaux | 4400 rue de Bordeaux | |
|---|---|---|
| Type | Immeuble en copropriété, 1 unité | Immeuble en copropriété, 1 unité |
| Ville et arrondissement | Montréal · Le Plateau-Mont-Royal | Montréal · Le Plateau-Mont-Royal |
| Construit | 1910 | 1910 |
| Valeur au rôle | 487 900 $ | 544 500 $ |
| Depuis le rôle précédent | — | — |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 5 429 $ | ≈ 6 278 $ |
| Terrain | — | — |
| Superficie de plancher | 70 m² | 87 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Oui | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 4 · août 2021 | 1 · mars 1991 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 4 À noter | 4 À noter |
| Métro le plus proche | Frontenac, 1,2 km | Mont-Royal, 1,3 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 4094 rue de Bordeaux Rapport complet : 4400 rue de Bordeaux