7532 rue Lesage ou R5-7532 rue Lesage
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
7532 rue Lesage est évalué à 471 900 $ et R5-7532 rue Lesage à 168 900 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Chacun a 6 permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 7532 rue Lesage | R5-7532 rue Lesage | |
|---|---|---|
| Type | Immeuble en copropriété, 2 unités | Unité de copropriété |
| Ville et arrondissement | Montréal · LaSalle | Montréal · LaSalle |
| Construit | — | — |
| Valeur au rôle | 471 900 $ | 168 900 $ |
| Depuis le rôle précédent | — | +25 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 5 189 $ | ≈ 1 375 $ |
| Terrain | — | — |
| Superficie de plancher | 142 m² | 46 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 6 · janv. 2025 | 6 · janv. 2025 |
| Constats | 1 À vérifier 4 À noter | 1 À vérifier 4 À noter |
| Métro le plus proche | Angrignon, 1,4 km | Angrignon, 1,4 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 7532 rue Lesage Rapport complet : R5-7532 rue Lesage