8615-8617 rue Hélène ou 8628-8630 rue Hélène
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1966. Leur valeur au rôle est à peu près la même (698 100 $). 8615-8617 rue Hélène a 0 permis de construction au dossier, 8628-8630 rue Hélène en a 2. Aucun n’est en zone inondable.
| 8615-8617 rue Hélène | 8628-8630 rue Hélène | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · LaSalle | Montréal · LaSalle |
| Construit | 1966 | 1966 |
| Valeur au rôle | 698 100 $ | 709 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +10 % | +10 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 9 311 $ | ≈ 9 529 $ |
| Terrain | 216 m² | 220 m² |
| Superficie de plancher | 210 m² | 209 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 2 · juin 2016 |
| Constats | 5 À noter | 5 À noter |
| Métro le plus proche | Angrignon, 2,8 km | Angrignon, 2,8 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 8615-8617 rue Hélène Rapport complet : 8628-8630 rue Hélène