9004-9006 rue de Godbout ou 9024-9026 rue de Godbout
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
9004-9006 rue de Godbout est le bâtiment le plus ancien (1965); 9024-9026 rue de Godbout a été construit en 1966. 9024-9026 rue de Godbout est évalué à 854 600 $, 5 % de plus que 9004-9006 rue de Godbout (817 200 $). 9004-9006 rue de Godbout a 3 permis de construction au dossier, 9024-9026 rue de Godbout en a 6. Aucun n’est en zone inondable.
| 9004-9006 rue de Godbout | 9024-9026 rue de Godbout | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · LaSalle | Montréal · LaSalle |
| Construit | 1965 | 1966 |
| Valeur au rôle | 817 200 $ | 854 600 $ |
| Depuis le rôle précédent | +10 % | +10 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 11 693 $ | ≈ 12 441 $ |
| Terrain | 325 m² | 299 m² |
| Superficie de plancher | 235 m² | 236 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 3 · mai 1999 | 6 · mai 2022 |
| Constats | 3 À noter | 1 À vérifier 3 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 9004-9006 rue de Godbout Rapport complet : 9024-9026 rue de Godbout