7685 rue Centrale ou 9315-9317 rue Centrale
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
9315-9317 rue Centrale est le bâtiment le plus ancien (1962); 7685 rue Centrale a été construit en 1973. Leur valeur au rôle est à peu près la même (777 100 $). 7685 rue Centrale a 12 permis de construction au dossier, 9315-9317 rue Centrale en a 3. Aucun n’est en zone inondable.
| 7685 rue Centrale | 9315-9317 rue Centrale | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | 2 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · LaSalle | Montréal · LaSalle |
| Construit | 1973 | 1962 |
| Valeur au rôle | 777 100 $ | 764 600 $ |
| Depuis le rôle précédent | +20 % | +13 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 10 891 $ | ≈ 10 641 $ |
| Terrain | 327 m² | 300 m² |
| Superficie de plancher | 238 m² | 217 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 12 · oct. 2026 | 3 · mars 2010 |
| Constats | 1 À vérifier 2 À noter | 5 À noter |
| Métro le plus proche | Angrignon, 1,8 km | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 7685 rue Centrale Rapport complet : 9315-9317 rue Centrale