8764 rue Centrale ou R2-8764 rue Centrale
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1992. 8764 rue Centrale est évalué à 425 300 $ et R2-8764 rue Centrale à 425 300 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Chacun a 12 permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 8764 rue Centrale | R2-8764 rue Centrale | |
|---|---|---|
| Type | Immeuble en copropriété, 2 unités | Unité de copropriété |
| Ville et arrondissement | Montréal · LaSalle | Montréal · LaSalle |
| Construit | 1992 | 1992 |
| Valeur au rôle | 425 300 $ | 425 300 $ |
| Depuis le rôle précédent | — | +9 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 4 490 $ | ≈ 4 490 $ |
| Terrain | — | — |
| Superficie de plancher | 168 m² | 106 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 12 · août 2026 | 12 · août 2026 |
| Constats | 1 À vérifier 4 À noter | 1 À vérifier 4 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 8764 rue Centrale Rapport complet : R2-8764 rue Centrale