7502-7504 rue Centrale ou 8262 rue Centrale
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
7502-7504 rue Centrale est le bâtiment le plus ancien (1959); 8262 rue Centrale a été construit en 1981. 8262 rue Centrale est évalué à 1 074 500 $, 39 % de plus que 7502-7504 rue Centrale (773 400 $). 7502-7504 rue Centrale a 4 permis de construction au dossier, 8262 rue Centrale en a 9. Aucun n’est en zone inondable.
| 7502-7504 rue Centrale | 8262 rue Centrale | |
|---|---|---|
| Type | 4 logements | 2 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · LaSalle | Montréal · LaSalle |
| Construit | 1959 | 1981 |
| Valeur au rôle | 773 400 $ | 1 074 500 $ |
| Depuis le rôle précédent | +3 % | +2 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 10 817 $ | ≈ 16 839 $ |
| Terrain | 307 m² | 622 m² |
| Superficie de plancher | 241 m² | 154 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 4 · mars 2010 | 9 · juill. 2017 |
| Constats | 3 À noter | 4 À noter |
| Métro le plus proche | Angrignon, 1,2 km | Angrignon, 3,0 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 7502-7504 rue Centrale Rapport complet : 8262 rue Centrale