7503-7505 rue Bannon ou 7507-7509 rue Bannon
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1957. 7507-7509 rue Bannon est évalué à 979 000 $, 19 % de plus que 7503-7505 rue Bannon (822 400 $). 7503-7505 rue Bannon a 8 permis de construction au dossier, 7507-7509 rue Bannon en a 4. Aucun n’est en zone inondable.
| 7503-7505 rue Bannon | 7507-7509 rue Bannon | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · LaSalle | Montréal · LaSalle |
| Construit | 1957 | 1957 |
| Valeur au rôle | 822 400 $ | 979 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +15 % | +11 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 11 797 $ | ≈ 14 929 $ |
| Terrain | 233 m² | 405 m² |
| Superficie de plancher | 221 m² | 304 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 8 · juin 2015 | 4 · août 2011 |
| Constats | 4 À noter | 1 Sérieux 5 À noter |
| Métro le plus proche | Angrignon, 1,3 km | Angrignon, 1,3 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 7503-7505 rue Bannon Rapport complet : 7507-7509 rue Bannon