2697 terrasse Émile-Pelletier ou 2720 terrasse Émile-Pelletier
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1987. 2697 terrasse Émile-Pelletier est évalué à 608 300 $, 8 % de plus que 2720 terrasse Émile-Pelletier (565 200 $). 2697 terrasse Émile-Pelletier a 0 permis de construction au dossier, 2720 terrasse Émile-Pelletier en a 1. Aucun n’est en zone inondable.
| 2697 terrasse Émile-Pelletier | 2720 terrasse Émile-Pelletier | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Lachine | Montréal · Lachine |
| Construit | 1987 | 1987 |
| Valeur au rôle | 608 300 $ | 565 200 $ |
| Depuis le rôle précédent | 0 % | 0 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 7 515 $ | ≈ 6 653 $ |
| Terrain | 229 m² | 222 m² |
| Superficie de plancher | 134 m² | 131 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 1 · mai 2026 |
| Constats | 3 À noter | 1 À vérifier 2 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 2697 terrasse Émile-Pelletier Rapport complet : 2720 terrasse Émile-Pelletier