1692-1694 boulevard Saint-Joseph ou 5650 boulevard Saint-Joseph
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
5650 boulevard Saint-Joseph est évalué à 1 185 800 $, 3 % de plus que 1692-1694 boulevard Saint-Joseph (1 152 000 $). 1692-1694 boulevard Saint-Joseph a 5 permis de construction au dossier, 5650 boulevard Saint-Joseph en a 0. Aucun n’est en zone inondable.
| 1692-1694 boulevard Saint-Joseph | 5650 boulevard Saint-Joseph | |
|---|---|---|
| Type | 4 logements | 4 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Lachine | Montréal · Lachine |
| Construit | — | 1920 |
| Valeur au rôle | 1 152 000 $ | 1 185 800 $ |
| Depuis le rôle précédent | +14 % | +15 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 18 626 $ | ≈ 19 471 $ |
| Terrain | 351 m² | 925 m² |
| Superficie de plancher | — | 317 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Oui | Oui |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 5 · oct. 2018 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 4 À noter | 1 À vérifier 4 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 1692-1694 boulevard Saint-Joseph Rapport complet : 5650 boulevard Saint-Joseph