27 rue Cardinal ou 64 rue Cardinal
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1976. 64 rue Cardinal est évalué à 471 300 $, 25 % de plus que 27 rue Cardinal (376 100 $). 27 rue Cardinal a 0 permis de construction au dossier, 64 rue Cardinal en a 1. Aucun n’est en zone inondable.
| 27 rue Cardinal | 64 rue Cardinal | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | Montréal · L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève |
| Construit | 1976 | 1976 |
| Valeur au rôle | 376 100 $ | 471 300 $ |
| Depuis le rôle précédent | +13 % | +13 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 3 752 $ | ≈ 5 180 $ |
| Terrain | 604 m² | 753 m² |
| Superficie de plancher | 87 m² | 125 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 1 · sept. 2020 |
| Constats | 3 À noter | 3 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 27 rue Cardinal Rapport complet : 64 rue Cardinal