1 rue Nobel ou 2 rue Nobel
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1983. Leur valeur au rôle est à peu près la même (669 800 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 1 rue Nobel | 2 rue Nobel | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Kirkland | Kirkland |
| Construit | 1983 | 1983 |
| Valeur au rôle | 669 800 $ | 670 900 $ |
| Depuis le rôle précédent | +12 % | +12 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 8 158 $ | ≈ 8 174 $ |
| Terrain | 554 m² | 511 m² |
| Superficie de plancher | 106 m² | 106 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.