4716 rue Lake ou 4935 rue Lake
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
4716 rue Lake est le bâtiment le plus ancien (1972); 4935 rue Lake a été construit en 1975. 4716 rue Lake est évalué à 461 500 $, 7 % de plus que 4935 rue Lake (430 400 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 4716 rue Lake | 4935 rue Lake | |
|---|---|---|
| Type | Immeuble en copropriété, 1 unité | Immeuble en copropriété, 1 unité |
| Ville et arrondissement | Dollard-des-Ormeaux | Dollard-des-Ormeaux |
| Construit | 1972 | 1975 |
| Valeur au rôle | 461 500 $ | 430 400 $ |
| Depuis le rôle précédent | — | — |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 5 033 $ | ≈ 4 567 $ |
| Terrain | — | — |
| Superficie de plancher | 123 m² | 125 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 2 À noter | 2 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 4716 rue Lake Rapport complet : 4935 rue Lake