R43-5778-5788 avenue Parkhaven ou 5788 avenue Parkhaven
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 2016. R43-5778-5788 avenue Parkhaven est évalué à 24 300 $ et 5788 avenue Parkhaven à 633 700 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| R43-5778-5788 avenue Parkhaven | 5788 avenue Parkhaven | |
|---|---|---|
| Type | Unité de copropriété | Immeuble en copropriété, 2 unités |
| Ville et arrondissement | Côte-Saint-Luc | Côte-Saint-Luc |
| Construit | 2016 | 2016 |
| Valeur au rôle | 24 300 $ | 633 700 $ |
| Depuis le rôle précédent | +6 % | — |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 122 $ | ≈ 7 616 $ |
| Terrain | — | — |
| Superficie de plancher | 212 m² | 280 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 2 À noter | 1 À vérifier 2 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : R43-5778-5788 avenue Parkhaven Rapport complet : 5788 avenue Parkhaven