5529 avenue Hudson ou 5788 avenue Hudson
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
5529 avenue Hudson est le bâtiment le plus ancien (1958); 5788 avenue Hudson a été construit en 1959. Leur valeur au rôle est à peu près la même (887 600 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 5529 avenue Hudson | 5788 avenue Hudson | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Côte-Saint-Luc | Côte-Saint-Luc |
| Construit | 1958 | 1959 |
| Valeur au rôle | 887 600 $ | 893 600 $ |
| Depuis le rôle précédent | 0 % | +9 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 11 425 $ | ≈ 11 515 $ |
| Terrain | 500 m² | 485 m² |
| Superficie de plancher | 131 m² | 131 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 5529 avenue Hudson Rapport complet : 5788 avenue Hudson