7521 rue Ostell-Crescent ou 7863 rue Ostell-Crescent
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1954. Leur valeur au rôle est à peu près la même (664 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 7521 rue Ostell-Crescent | 7863 rue Ostell-Crescent | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | Montréal · Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce |
| Construit | 1954 | 1954 |
| Valeur au rôle | 664 000 $ | 663 300 $ |
| Depuis le rôle précédent | +7 % | +7 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 8 629 $ | ≈ 8 615 $ |
| Terrain | 386 m² | 387 m² |
| Superficie de plancher | 103 m² | 102 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 Sérieux 3 À noter | 4 À noter |
| Métro le plus proche | Namur, 950 m | De la Savane, 910 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 7521 rue Ostell-Crescent Rapport complet : 7863 rue Ostell-Crescent