5317 place Lucy ou 5370-5372 place Lucy
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
5317 place Lucy est le bâtiment le plus ancien (1910); 5370-5372 place Lucy a été construit en 1959. 5370-5372 place Lucy est évalué à 991 100 $, 111 % de plus que 5317 place Lucy (470 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 5317 place Lucy | 5370-5372 place Lucy | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | Montréal · Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce |
| Construit | 1910 | 1959 |
| Valeur au rôle | 470 000 $ | 991 100 $ |
| Depuis le rôle précédent | +15 % | +10 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 5 161 $ | ≈ 15 171 $ |
| Terrain | 321 m² | 273 m² |
| Superficie de plancher | 83 m² | 202 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 Sérieux 5 À noter | 1 Sérieux 4 À noter |
| Métro le plus proche | Côte-Ste-Catherine, 720 m | Côte-Ste-Catherine, 830 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 5317 place Lucy Rapport complet : 5370-5372 place Lucy