4914 boulevard Décarie ou 5-4914 boulevard Décarie
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1930. 4914 boulevard Décarie est évalué à 312 000 $ et 5-4914 boulevard Décarie à 344 500 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Chacun a 6 permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 4914 boulevard Décarie | 5-4914 boulevard Décarie | |
|---|---|---|
| Type | Immeuble en copropriété, 7 unités | Unité de copropriété |
| Ville et arrondissement | Montréal · Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | Montréal · Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce |
| Construit | 1930 | 1930 |
| Valeur au rôle | 312 000 $ | 344 500 $ |
| Depuis le rôle précédent | — | +7 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 2 806 $ | ≈ 3 278 $ |
| Terrain | — | — |
| Superficie de plancher | 495 m² | 87 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Oui | Oui |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 6 · nov. 2023 | 6 · nov. 2023 |
| Constats | 2 À vérifier 4 À noter | 2 À vérifier 4 À noter |
| Métro le plus proche | Snowdon, 310 m | Snowdon, 310 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 4914 boulevard Décarie Rapport complet : 5-4914 boulevard Décarie