3425 avenue Rosedale ou 3431 avenue Rosedale
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1924. Leur valeur au rôle est à peu près la même (1 059 100 $). 3425 avenue Rosedale a 1 permis de construction au dossier, 3431 avenue Rosedale en a 0. Aucun n’est en zone inondable.
| 3425 avenue Rosedale | 3431 avenue Rosedale | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | Montréal · Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce |
| Construit | 1924 | 1924 |
| Valeur au rôle | 1 059 100 $ | 1 071 300 $ |
| Depuis le rôle précédent | +1 % | +1 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 16 531 $ | ≈ 16 775 $ |
| Terrain | 436 m² | 436 m² |
| Superficie de plancher | 163 m² | 163 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Oui | Oui |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · juill. 2010 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 6 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 5 À noter |
| Métro le plus proche | Villa-Maria, 2,3 km | Villa-Maria, 2,3 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3425 avenue Rosedale Rapport complet : 3431 avenue Rosedale