5010-5012 avenue Randall ou 5011-5013 avenue Randall
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1950. 5010-5012 avenue Randall est évalué à 834 000 $, 17 % de plus que 5011-5013 avenue Randall (710 400 $). 5010-5012 avenue Randall a 1 permis de construction au dossier, 5011-5013 avenue Randall en a 0. Aucun n’est en zone inondable.
| 5010-5012 avenue Randall | 5011-5013 avenue Randall | |
|---|---|---|
| Type | 3 logements | 2 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | Montréal · Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce |
| Construit | 1950 | 1950 |
| Valeur au rôle | 834 000 $ | 710 400 $ |
| Depuis le rôle précédent | 0 % | 0 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 12 029 $ | ≈ 9 557 $ |
| Terrain | 233 m² | 199 m² |
| Superficie de plancher | 272 m² | 199 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · oct. 2015 | 0 |
| Constats | 1 Sérieux 5 À noter | 1 Sérieux 6 À noter |
| Métro le plus proche | Villa-Maria, 1,8 km | Villa-Maria, 1,8 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 5010-5012 avenue Randall Rapport complet : 5011-5013 avenue Randall