8418-8422 place Bellefontaine ou 8496-8498 place Bellefontaine
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1959. Leur valeur au rôle est à peu près la même (857 900 $). 8418-8422 place Bellefontaine a 1 permis de construction au dossier, 8496-8498 place Bellefontaine en a 2. Aucun n’est en zone inondable.
| 8418-8422 place Bellefontaine | 8496-8498 place Bellefontaine | |
|---|---|---|
| Type | 3 logements | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Anjou | Montréal · Anjou |
| Construit | 1959 | 1959 |
| Valeur au rôle | 857 900 $ | 860 300 $ |
| Depuis le rôle précédent | +21 % | +21 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 12 507 $ | ≈ 12 555 $ |
| Terrain | 642 m² | 335 m² |
| Superficie de plancher | 210 m² | 218 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · oct. 2024 | 2 · mai 2010 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 4 À noter | 4 À noter |
| Métro le plus proche | Honoré-Beaugrand, 1,5 km | Honoré-Beaugrand, 1,6 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 8418-8422 place Bellefontaine Rapport complet : 8496-8498 place Bellefontaine