8400-8404 place Bellefontaine ou 8454-8456 place Bellefontaine
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1959. 8400-8404 place Bellefontaine est évalué à 810 000 $, 6 % de plus que 8454-8456 place Bellefontaine (767 300 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 8400-8404 place Bellefontaine | 8454-8456 place Bellefontaine | |
|---|---|---|
| Type | 3 logements | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Anjou | Montréal · Anjou |
| Construit | 1959 | 1959 |
| Valeur au rôle | 810 000 $ | 767 300 $ |
| Depuis le rôle précédent | +21 % | +21 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 11 549 $ | ≈ 10 695 $ |
| Terrain | 340 m² | 335 m² |
| Superficie de plancher | 210 m² | 197 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 4 À noter | 4 À noter |
| Métro le plus proche | Honoré-Beaugrand, 1,5 km | Honoré-Beaugrand, 1,6 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 8400-8404 place Bellefontaine Rapport complet : 8454-8456 place Bellefontaine