10307-10311 terrasse Fleury ou 10320 terrasse Fleury
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
10307-10311 terrasse Fleury est le bâtiment le plus ancien (1961); 10320 terrasse Fleury a été construit en 1969. 10320 terrasse Fleury est évalué à 3 815 500 $, 262 % de plus que 10307-10311 terrasse Fleury (1 054 600 $). Chacun a 1 permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 10307-10311 terrasse Fleury | 10320 terrasse Fleury | |
|---|---|---|
| Type | 3 logements | 24 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 1961 | 1969 |
| Valeur au rôle | 1 054 600 $ | 3 815 500 $ |
| Depuis le rôle précédent | +24 % | +24 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 16 441 $ | ≈ 105 516 $ |
| Terrain | 379 m² | 1 533 m² |
| Superficie de plancher | 248 m² | 1 394 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · avr. 2023 | 1 · juin 2003 |
| Constats | 1 Sérieux 5 À noter | 4 À noter |
| Métro le plus proche | Sauvé, 1,6 km | Sauvé, 1,7 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 10307-10311 terrasse Fleury Rapport complet : 10320 terrasse Fleury