2169-2171 rue Sauriol Est ou 2330-2334 rue Sauriol Est
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
2169-2171 rue Sauriol Est est évalué à 65 247 400 $, 6408 % de plus que 2330-2334 rue Sauriol Est (1 002 600 $). 2169-2171 rue Sauriol Est a 29 permis de construction au dossier, 2330-2334 rue Sauriol Est en a 0. Aucun n’est en zone inondable.
| 2169-2171 rue Sauriol Est | 2330-2334 rue Sauriol Est | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | — | 1966 |
| Valeur au rôle | 65 247 400 $ | 1 002 600 $ |
| Depuis le rôle précédent | +20 % | +2 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 2 562 792 $ | ≈ 15 401 $ |
| Terrain | 9 367 m² | 380 m² |
| Superficie de plancher | — | 291 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 29 · sept. 2024 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 4 À noter | 1 Sérieux 4 À noter |
| Métro le plus proche | Henri-Bourassa, 2,3 km | Sauvé, 2,5 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 2169-2171 rue Sauriol Est Rapport complet : 2330-2334 rue Sauriol Est