9929-9931 rue Saint-Hubert ou 9955-9957 rue Saint-Hubert
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
9929-9931 rue Saint-Hubert est le bâtiment le plus ancien (1948); 9955-9957 rue Saint-Hubert a été construit en 1953. 9955-9957 rue Saint-Hubert est évalué à 815 500 $, 21 % de plus que 9929-9931 rue Saint-Hubert (676 000 $). 9929-9931 rue Saint-Hubert a 2 permis de construction au dossier, 9955-9957 rue Saint-Hubert en a 1. Aucun n’est en zone inondable.
| 9929-9931 rue Saint-Hubert | 9955-9957 rue Saint-Hubert | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | 2 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 1948 | 1953 |
| Valeur au rôle | 676 000 $ | 815 500 $ |
| Depuis le rôle précédent | +17 % | +17 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 8 869 $ | ≈ 11 659 $ |
| Terrain | 244 m² | 244 m² |
| Superficie de plancher | 163 m² | 186 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 2 · août 2021 | 1 · mai 2025 |
| Constats | 1 Sérieux 3 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 2 À noter |
| Métro le plus proche | Sauvé, 500 m | Sauvé, 520 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 9929-9931 rue Saint-Hubert Rapport complet : 9955-9957 rue Saint-Hubert